通用规格指示灯/操作方法电气技术规格输入输出认证和证书环境条件机械规格
|
| 感应范围 | 50 ... 800 mm |
| 调整范围 | 70 ... 800 mm |
| 死区 | 0 ... 50 mm |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm |
| 换能器频率 | 大约 255 khz |
| 响应延迟 | 大约 100 ms |
|
| 绿色 led | 通电 |
| 黄色 led | 黄色常亮:物体在评估范围内 黄色闪烁:程序功能,检测到物体 |
| 红色 led | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 |
|
| 工作电压 | 15 ... 30 v dc ,纹波 10 %ss |
| 空载电流 | ≤ 20 ma |
|
| 输入类型 | 1 路程序输入 评估下限 a1:-ub ... 1 v,评估上限 a2: 4 v ... ub 输入阻抗:> 4.7 kω,脉冲持续时间:≥ 1 s |
|
| 输出类型 | 1 路模拟量输出 0 ...10 v |
| 默认设置 | 评估极限 a1: 70 mm 评估极限 a2: 800 mm |
| 分辨率 | 0,4 mm 在最大感应范围处 |
| 特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 |
| 重复精度 | ± 0,5 % 满量程值 |
| 负载阻抗 | > 1 kohm |
| 温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 |
|
| ul 认证 | culus 认证,一般用途 |
| csa 认证 | 通过 ccsaus 认证,一般用途 |
| ccc 认证 | 额定电压 ≤ 36 v 时,产品不需要 ccc 认证/标记 |
|
| 环境温度 | -25 ... 70 °c (-13 ... 158 °f) |
| 存储温度 | -40 ... 85 °c (-40 ... 185 °f) |
|
| 连接类型 | 连接器插头 m12 x 1 , 4 针 |
| 防护等级 | ip67 |
| 材料 | |
| 外壳 | 黄铜,镀镍 |
| 换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 pbt |
| 质量 | 25 g |