热盾陶瓷纤维纸
产品描述:
◎热盾陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,先进的生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到严格控制。
◎陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量经科学选择和严格控制的结合剂生产而成,结合剂在使用过程中会完全烧掉。
产品种类:
◎1260陶瓷纤维纸rdgw-236
◎1260陶瓷纤维纸rdgw-336
◎1400陶瓷纤维纸rdgw-436
◎1400陶瓷纤维纸rdgw-536
产品特性:
◎低热容量
◎低热导率
◎优良的电绝缘性能
◎优良的机械加工性能
◎高强、抗撕扯
◎高柔韧性
◎低渣球含量
典型应用:
◎工业绝缘、密封、防腐材料
◎电热装置绝缘、隔热材料
◎仪器设备、电器元件的绝缘和隔热材料
◎汽车行业隔热材料
◎膨胀缝填充材料
◎隔离(防烧结材料)
◎熔融金属处密封垫
◎防火材料
技术指标:
产品名称 | 1260陶瓷纤维纸 | 1400陶瓷纤维纸 | |||
分类温度 | 1260 | 1400 | |||
产品代码 | rdgw-236 | rdgw-336 | rdgw-436 | rdgw-536 | |
永久线变化 (%) | 1000℃×24h ≤-3 | 1100℃×24h ≤-3 | 1150℃×24h ≤-3 | 1200℃×24h ≤-3 | |
理论导热系数 (w/m·k) | 平均200℃ | 0.075-0.085 | |||
平均400℃ | 0.110-0.121 | ||||
平均600℃ | 0.160-0.170 | ||||
有机物含量 (%) | ≤ 10 | ||||
体密 (kg/m3) | 200±15 | ||||
抗拉强度(mpa) | ≥0.3 | ||||
含水率(%) | ≤1 | ||||
常规尺寸 (mm) | 100000/60000/30000/15000/12000×610/1220 ×0.5/1/2/3 /4/5/6/7/8/9/10 | ||||
包装形式 | 外纸箱内塑料袋 |
product name | 1260 ceramic fiber paper | 1400 ceramic fiber paper | |||
classification temperature | 1260 | 1400 | |||
product code | rdgw-236 | rdgw-336 | rdgw-436 | rdgw-536 | |
permanent line change (%) | 1000℃×24h ≤-3 | 1100℃×24h ≤-3 | 1150℃×24h ≤-3 | 1200℃×24h ≤-3 | |
theoretical thermal conductivity (w/m·k) | average 200℃ | 0.075-0.085 | |||
average 400℃ | 0.110-0.121 | ||||
average 600℃ | 0.160-0.170 | ||||
organic matter content(%) | ≤ 10 | ||||
body density (kg/m3) | 200±15 | ||||
tensile strength(mpa) | ≥0.3 | ||||
moisture content(%) | ≤1 | ||||
regular size (mm) | 100000/60000/30000/15000/12000×610/1220 ×0.5/1/2/3 /4/5/6/7/8/9/10 | ||||
packaging form | outer carton and inner plastic bag |
山东热盾高温材料有限公司生产1050陶瓷纤维系列产品、1260陶瓷纤维系列产品、1400陶瓷纤维系列产品、1600多晶系列产品,具有棉、毯、毡、板、纸、各种纺织品、异形制品、模块、折叠块、浇注料、喷涂等不同形态的产品三十余种,可满足高温领域不同情况下的隔热要求。
张经理:18905319190
您对此产品的咨询信息已成功发送给相应的供应商,请注意接听供应商电话。
对不起,您对此产品的咨询信息发送失败,请稍后重新发起咨询。