产品尺寸
•应用于厚度为1mm或更厚板材内的平头螺栓. | 产品编码规则 产品类型:fh-m8-15 zi 螺纹编码:fh-m8-15 zi 长度编码:fh-m8-15 zi 表面处理:fh-m8-15 zi |
尺寸单位为豪米
螺纹尺寸 * 螺距 | 类型 | 螺纹编码 | 长度编码“l”±0.4 (长度单位为豪米 ) | 板材 最小厚度 | 安装孔尺寸 0.08 | 产品 最大孔 | h ±0.04 | s 最大值 | 孔中心与 安装板边缘 最小距离 |
m2.5*0.45 | fh | m2.5 | 6 8 10 12 15 18 | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
m3*0.5 | fh | m3 | 6 8 10 12 15 18 20 25 | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
m3.5*0.6 | fh | m3.5 | 6 8 10 12 15 18 20 25 30 | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
m4*0.7 | fh | m4 | 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
m5*0.8 | fh | m5 | 8 10 12 15 18 20 25 30 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
m6*1 | fh | m6 | 10 12 15 16 20 25 30 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
m8*1.25 | fh | m8 | 12 15 18 20 25 30 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
原材料和表面处理规格
产品系列 | 外螺纹 | 紧固件材质 | 表面处理 | 其它处理 | 其它处理 | 安装板硬度 |
fh | ansib1.1,2a ansi/asmeb1.13m 6g | 经过热处理的低碳钢 | 镀白锌 表面处理编号:zi | 镀蓝锌 表面处理编号:zu | 镀五彩锌 表面处理编号:zc | 洛氏b制硬度不大于 80 |
对于有电镀要求的螺栓,电镀前其大径和中径应符合2a/6g标准,电镀后的大径和中径值可按2a/6g标准检验,如尺寸超差但可通过3a/4h的量规--也可接受。
产品与板的铆接
螺栓的安装方法是:将产品放入预先冲好或钻好的安装孔内,按标准安装力对产品施加压力使产品安装到位。施压的过程中,产品头部排出的板料平稳、均匀的流入筋键周边和容槽内–安装完毕后,安装板表面平整,安装效果可靠,而且产品具有承受高扭出力和高推出力的性能。
在安装施压过程中,建议使用下图显示的治具。需要注意的是:螺栓安装在.060”/1.51mm 的板料或高于该厚度的板料中时,下模上需有一个容得下螺栓的通孔,而在板料厚度小于.060”/1.51 mm 的情况下,下模需要按图a所示加工一个沉孔,以便螺栓头部进入下模而使之顺利压入板料。
下模尺寸如下表:
尺寸单位为英寸
螺纹编码 | a | c |
256 | .110-.114 | .087-.090 |
440 | .136-.140 | .113-.116 |
632 | .162-.166 | .139-.142 |
832 | .188-.192 | .165-.168 |
024 | .216-.220 | .191-.194 |
032 | .216-.220 | .191-.194 |
0420 | .295-.300 | .250-.253 |
0518 | .334-.338 | .3125-.3155 |
尺寸单位为毫米
螺纹编码 | a 0.1 | c 0.08 |
m2.5 | 3.1 | 2.53 |
m3 | 3.6 | 3.03 |
m3.5 | 4.1 | 3.53 |
m4 | 4.6 | 4.03 |
m5 | 5.6 | 5.03 |
m6 | 6.6 | 6.03 |
m8 | 8.6 | 8.03 |
此类模具适用于: m8螺纹的螺栓安装在厚度小于2.4mm 的板材中 | 此类模具适用于: m8螺纹的螺栓安装在厚度大于或等于2.41mm 的板料中 |
产品的性能数据
螺纹编码 | 产品类型 | 螺母的最大 紧固扭力 (in.lbs.) | 安装板厚度 和材质 | 安装板硬度 hrb | 安装力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (in.lbs.) | 拉出力 (lbs.) |
256 | fh | 2.3 | .062″铝材 .060″钢材 | 29 | 2000 | 100 | 5 | 425 |
440 | fh | 5 | .064″铝材 .060″钢材 | 29 59 | 3800 4300 | 170 275 | 11 8 | 650 650 |
632 | fh | 9 | .064″铝材 .060″钢材 | 29 59 | 3800 4700 | 180 300 | 17 20 | 850 |
832 | fh | 17 | .064″铝材 .060″钢材 | 29 59 | 4800 6800 | 220 375 | 28 40 | 1000 1270 |
032 | fh | 27 | .064″铝材 .060″钢材 | 29 59 | 5500 7500 | 270 450 | 30 60 | 1220 1410 |
024 | fh | 24 | .064″铝材 .060″钢材 | 29 59 | 5500 7500 | 270 450 | 30 60 | 1220 1410 |
0420 | fh | 58 | .064″铝材 .060″钢材 | 28 46 | 6500 9500 | 310 575 | 65 100 | 2300 2550 |
0518 | fh | 120 | .064″铝材 .060″钢材 | 28 46 | 6500 10000 | 430 650 | 100 175 | 2260 3475 |
螺纹编码 | 产品类型 | 螺母的最大 紧固扭力 (n.m) | 安装板厚度 和材质 | 安装板硬度 hrb | 安装力 (kn) | 推出力 (n) | 扭出力 (n.m) | 拉出力 (n) |
m2.5 | fh | 0.41 | 1.6mm铝材 1.5mm钢材 | 29 59 | 8.9 11.1 | 46.5 740 | 1.0 | 2600 2800 |
m3 | fh | 0.74 | 1.6mm铝材 1.5mm钢材 | 29 59 | 12.9 14.7 | 600 820 | 1.7 | 3150 3840 |
m3.5 | fh | 1.15 | 1.6mm铝材 1.5mm钢材 | 29 59 | 15.6 22.3 | 800 1335 | 1.7 2.8 | 3780 3780 |
m4 | fh | 1.7 | 1.6mm铝材 1.5mm钢材 | 29 59 | 20 28.9 | 975 1780 | 2.9 4.2 | 4448 5650 |
m5 | fh | 3.5 | 1.6mm铝材 1.5mm钢材 | 29 59 | 24.5 33.4 | 1070 2000 | 3.5 6.5 | 5170 6270 |
m6 | fh | 5.9 | 2.4mm铝材 2.2mm钢材 | 28 46 | 28.9 44.5 | 1660 2560 | 7.3 11.3 | 10200 11300 |
m8 | fh | 14.2 | 2.4mm铝材 2.4mm钢材 | 28 46 | 29.8 44.5 | 1910 2890 | 11.3 19.2 | 10500 15450 |
其它需要考虑的因素
无论是手动安装还是自动安装fh,fhs,fha,fhl,fhls,fh4,tfh,tfhs,hfh,hfhb,hfhs和tps系列产品,为了达到最佳安装效果,我们建议您使用安装机。