型号 type | 公称压力 nominal force | 工作台长度 worktable length | 立柱间距 poles distance | 喉口深度 throat depth | 滑块行程 stroke | 行程次数 stroke times | 最大开高度 max open | 主电机功率 power | 外形尺寸 dimension |
| (kn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (min-1) | (mm) | (kw) | l*x*h(mm) |
40t/2200 | 400 | 2200 | 1680 | 200 | 100 | 10 | 250 | 5.5 | 2300*1100*1900 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1880 | 200 | 100 | 10 | 250 | 5.5 | 2600*1100*1900 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1680 | 200 | 100 | 10 | 250 | 5.5 | 2300*1150*1940 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1880 | 200 | 100 | 10 | 250 | 5.5 | 2600*1150*1940 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1880 | 250 | 120 | 10 | 250 | 5.5 | 2600*1600*2300 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2550 | 250 | 120 | 10 | 250 | 5.5 | 3300*1600*2300 |
80t/3200 | 800 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 10 | 320 | 7.5 | 3300*1700*2300 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3150 | 320 | 120 | 10 | 320 | 7.5 | 4100*1700*2300 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 5 | 320 | 7.5 | 3300*1800*2400 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3150 | 320 | 120 | 8 | 320 | 7.5 | 4100*1800*2400 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 320 | 200 | 6 | 350 | 11 | 3300*1600*2600 |
160t/4000 | 1600 | 4000 | 3150 | 320 | 200 | 6 | 350 | 11 | 4100*2000*2600 |
如需询价请与在线旺旺联系或者直接联系销售热线
联系人:张剑先生(销售部经理)
电话:0555 6765388
移动电话:13855534244
传真:0555 6760038
地址:安徽马鞍山市当涂县博望镇西工业园
邮编:243131
公司ag捕鱼王官方网站主页: